审监庭减刑、假释立案登记表 | |||||||||
2021年1月 | |||||||||
序号 | 案号 | 案由 | 呈报单位 | 主要罪名 | 判处主刑 | 报请理由 | 当事人 | 本院裁定减刑情况 | 承办人 |
1 | 减刑 | 漳州监狱 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 洪礼建 | |||
2 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法生产制毒物品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈文强 | |||
3 | 减刑 | 漳州监狱 | 聚众斗殴 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈元春 | |||
4 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 石琦 | |||
5 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸(10.00)、抢劫(3.00) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林秀弟 | |||
6 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 苏少明 | |||
7 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 罗巧龙 | |||
8 | 减刑 | 漳州监狱 | 以危险方法危害公共安全 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 田召风 | |||
9 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张航 | |||
10 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄玉雨 | |||
11 | 减刑 | 漳州监狱 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 洪雁康 | |||
12 | 减刑 | 漳州监狱 | 组织卖淫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 朱华 | |||
13 | 减刑 | 漳州监狱 | 盗窃、破坏监管秩序 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 苏振灿 | |||
14 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 廖庆祥 | |||
15 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法生产制毒物品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 廖林富 | |||
16 | 减刑 | 漳州监狱 | 强迫卖淫(8.00)、强奸(6.00) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 罗宏 | |||
17 | 减刑 | 漳州监狱 | 生产、销售伪劣产品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林海辉 | |||
18 | 减刑 | 漳州监狱 | 抢劫(13.00)强奸(10.00)盗窃(10.00) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 向德强 | |||
19 | 减刑 | 漳州监狱 | 组织卖淫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 朱晓平 | |||
20 | 减刑 | 漳州监狱 | 运输毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林裕丰 | |||
21 | 减刑 | 漳州监狱 | 生产、销售伪劣产品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王龙辉 | |||
22 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 洪彬 | |||
23 | 减刑 | 漳州监狱 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李恋东 | |||
24 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴雪滨 | |||
25 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 廖明亮 | |||
26 | 减刑 | 漳州监狱 | 虚开增值税专用发票 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 洪文阅 | |||
27 | 减刑 | 漳州监狱 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 刘教书 | |||
28 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 邓南深 | |||
29 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈国坤 | |||
30 | 减刑 | 漳州监狱 | 运输毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张俊彦 | |||
31 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈璟 | |||
32 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李琦 | |||
33 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 余飞波 | |||
34 | 减刑 | 漳州监狱 | 交通肇事 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈智民 | |||
35 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸、猥亵儿童 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 唐荣华 | |||
36 | 减刑 | 漳州监狱 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 郑振德 | |||
1 | 假释 | 漳州监狱 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王寿龙 | |||
2 | 假释 | 漳州监狱 | 滥伐林木 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李林和 | |||
3 | 假释 | 漳州监狱 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | |||||
4 | 假释 | 漳州监狱 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | |||||
5 | 假释 | 漳州监狱 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | |||||
审监庭三类犯审监庭减刑、假释立案登记表 | |||||||||
2021年2月 | |||||||||
序号 | 案号 | 案由 | 呈报单位 | 主要罪名 | 判处主刑 | 报请理由 | 当事人 | 本院裁定减刑情况 | 承办人 |
1 | 减刑 | 漳州监狱 | 贪污 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈养木 | |||
2 | 减刑 | 漳州监狱 | 挪用公款、受贿、介绍贿赂 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林亚远 | |||
3 | 减刑 | 漳州监狱 | 受贿、贪污 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈希锞 | |||
联系人:洪小凡0596-2175299 |
19 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王聪明 |