序号 | 案号 | 案由 | 呈报单位 | 主要罪名 | 判处主刑 | 报请理由 | 当事人 | 本院裁定减刑情况 | 承办人 |
1 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 韩斌 | |||
2 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈双荣 | |||
3 | 减刑 | 漳州监狱 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 曾建东 | |||
4 | 减刑 | 漳州监狱 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 何明 | |||
5 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈松 | |||
6 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法制造爆炸物 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈柳明 | |||
7 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 郑廷贵 | |||
8 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 卢凤学 | |||
9 | 减刑 | 漳州监狱 | 抢劫(14年)、盗窃(14年) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王祖正 | |||
10 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王生明 | |||
11 | 减刑 | 漳州监狱 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林科技 | |||
12 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法生产制毒物品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林世荣 | |||
13 | 减刑 | 漳州监狱 | 赌博 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张卫志 | |||
14 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈新枝 | |||
15 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张厚泉 | |||
16 | 减刑 | 漳州监狱 | 伪造公司印章 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 范大琦 | |||
17 | 减刑 | 漳州监狱 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 唐宏斌 | |||
18 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴中华 | |||
19 | 减刑 | 漳州监狱 | 交通肇事 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 谢俊平 | |||
20 | 减刑 | 漳州监狱 | 猥亵儿童 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 易连招 | |||
21 | 减刑 | 漳州监狱 | 聚众斗殴 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 朱明山 | |||
22 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 廖桂福 | |||
23 | 减刑 | 漳州监狱 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 马海锋 | |||
24 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 孙八金 | |||
25 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法运输制毒物品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴承泰 | |||
26 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈进宝 | |||
27 | 减刑 | 漳州监狱 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 韦家坚 | |||
28 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 汪明显 | |||
29 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈金土 | |||
30 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法生产制毒物品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 许镇河 | |||
31 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法买卖、储存爆炸物 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 糜仁军 | |||
32 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 周沙沙 | |||
33 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 郑景荣 | |||
34 | 减刑 | 漳州监狱 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈鸿斌 | |||
35 | 减刑 | 漳州监狱 | 组织卖淫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈声周 | |||
36 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林良海 | |||
37 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意杀人(无期)、强制猥亵妇女(3.00) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨儒明 | |||
38 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 郑兴 | |||
39 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 危文平 | |||
40 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陆远富 | |||
41 | 减刑 | 漳州监狱 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴丽强 | |||
42 | 减刑 | 漳州监狱 | 组织卖淫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 雷德云 | |||
43 | 减刑 | 漳州监狱 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄锦章 | |||
44 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 符建科 | |||
45 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有徒刑 | 确有悔改表现 | 廖红伟 | |||
46 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法生产、运输制毒物品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 钟克兵 | |||
47 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 许新源 | |||
48 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸(14.11)、抢劫(14.06)、盗窃(0.06) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王细成 | |||
49 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 赖华俊 | |||
50 | 减刑 | 漳州监狱 | 聚众斗殴 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 罗心磊 | |||
51 | 减刑 | 漳州监狱 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张培勇 | |||
52 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈书华 | |||
53 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 蓝炎泉 | |||
54 | 减刑 | 漳州监狱 | 贪污、诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 洪志坚 | |||
55 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 郭连生 | |||
56 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法买卖、储存爆炸物 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林华兴 | |||
57 | 假释 | 漳州监狱 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 郑立新 | |||
序号 | 案号 | 案由 | 呈报单位 | 主要罪名 | 判处主刑 | 报请理由 | 当事人 | 本院裁定减刑情况 | 承办人 |
1 | 〔2021〕闽漳狱减字第3025号 | 减刑 | 漳州监狱 | 信用卡诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 刘海飞 | ||
2 | 〔2021〕闽漳狱减字第3026号 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗、妨害信用卡管理 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林新英 | ||
3 | 〔2021〕闽漳狱减字第3027号 | 减刑 | 漳州监狱 | 贪污、保险诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 庄金城 |
联系人:洪小凡 05962175299