2021年8月 | |||||||||
序号 | 案号 | 案由 | 呈报单位 | 主要罪名 | 判处主刑 | 报请理由 | 当事人 | 本院裁定减刑情况 | 承办人 |
1 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨林钦 | |||
2 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗、聚众斗殴、强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林忠兴 | |||
3 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李永生 | |||
4 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 钟添春 | |||
5 | 减刑 | 漳州监狱 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张建 | |||
6 | 减刑 | 漳州监狱 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、聚众斗殴 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 袁煊富 | |||
7 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害(4年2个月)、故意杀人(15年) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 董树祥 | |||
8 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 刘鹏 | |||
9 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 柯向阳 | |||
10 | 减刑 | 漳州监狱 | 生产、销售伪劣产品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈周恩 | |||
11 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 周日权 | |||
12 | 减刑 | 漳州监狱 | 以危险方法危害公共安全、故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 叶阳明 | |||
13 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 许正杰 | |||
14 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品、非法持有枪支 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王刚生 | |||
15 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李勤丰 | |||
16 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张国盛 | |||
17 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 郑智龙 | |||
18 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 邱智豪 | |||
19 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法运输、储存爆炸物 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林凯 | |||
20 | 减刑 | 漳州监狱 | 运输毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 戴金炎 | |||
21 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 何海 | |||
22 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林世泽 | |||
23 | 减刑 | 漳州监狱 | 盗窃(10年)、盗窃(12年) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 朱仲羊 | |||
24 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法生产制毒物品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 曹永超 | |||
25 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 刘文聪 | |||
26 | 减刑 | 漳州监狱 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴文杰 | |||
27 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 许炜豪 | |||
28 | 减刑 | 漳州监狱 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张秋忠 | |||
29 | 减刑 | 漳州监狱 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 蒋爱杰 | |||
30 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 廖火炉 | |||
31 | 减刑 | 漳州监狱 | 交通肇事 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 邱春水 | |||
32 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王南生 | |||
33 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 傅仰志 | |||
34 | 减刑 | 漳州监狱 | 盗伐林木 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 钟义清 | |||
35 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 田黄江 | |||
36 | 减刑 | 漳州监狱 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陶尚明 | |||
37 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈木金 | |||
38 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 刘勇 | |||
39 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 苏林强 | |||
40 | 减刑 | 漳州监狱 | 以危险方法危害公共安全 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 耿帅 | |||
41 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗、侵犯公民个人信息 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林志明 | |||
42 | 减刑 | 漳州监狱 | 抢夺 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 周方旺 | |||
43 | 减刑 | 漳州监狱 | 交通肇事 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林瑞 | |||
44 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 许忠生 | |||
45 | 减刑 | 漳州监狱 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈志军 | |||
46 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法采矿 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴明等 | |||
47 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 刘超群 | |||
48 | 减刑 | 漳州监狱 | 敲诈勒索、放火 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李健祥 | |||
49 | 减刑 | 漳州监狱 | 生产、销售伪劣产品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨伟明 | |||
50 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 谢攀祥 | |||
51 | 减刑 | 漳州监狱 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王杰云 | |||
52 | 减刑 | 漳州监狱 | 走私、贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林育庆 | |||
53 | 减刑 | 漳州监狱 | 生产、销售伪劣产品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张晓明 | |||
54 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 卢宇锋 | |||
55 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈志城 | |||
56 | 减刑 | 漳州监狱 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 谢兴隆 | |||
57 | 减刑 | 漳州监狱 | 组织、领导传销活动、窝藏 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨双全 | |||
58 | 减刑 | 漳州监狱 | 聚众斗殴 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 钟南江 | |||
59 | 减刑 | 漳州监狱 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张志远 | |||
60 | 减刑 | 漳州监狱 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 曾伟 | |||
61 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄小龙 | |||
62 | 减刑 | 漳州监狱 | 诈骗(4.06)、故意伤害(11.00) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 姚杰敏 | |||
63 | 减刑 | 漳州监狱 | 非法买卖、运输爆炸物 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 翁阿章 | |||
64 | 减刑 | 漳州监狱 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 周国明 | |||
65 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王燚杰 | |||
66 | 减刑 | 漳州监狱 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈春元 | |||
67 | 假释 | 漳州监狱 | 非法买卖、储存爆炸物、非法采矿 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张忠良 | |||
序号 | 案号 | 案由 | 呈报单位 | 主要罪名 | 判处主刑 | 报请理由 | 当事人 | 本院裁定减刑情况 | 承办人 |
1 | 〔2021〕闽漳狱减字第3028号 | 减刑 | 漳州监狱 | 侵犯公民个人信息、信用卡诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吕锦财 | ||
2 | 〔2021〕闽漳狱减字第3029号 | 减刑 | 漳州监狱 | 受贿 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林慧聪 | ||
3 | 〔2021〕闽漳狱减字第3030号 | 减刑 | 漳州监狱 | 聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张斌 |
联系人:洪小凡 05962175299