审监庭减刑、假释立案登记表 |
2021年9月 |
序号 | 案由 | 主要罪名 | 判处主刑 | 报请理由 | 当事人 | 承办人 |
1 | 减刑 | 组织卖淫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨辉 |
|
2 | 减刑 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 何勇 |
|
3 | 减刑 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈永宗 |
|
4 | 减刑 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李海燕 |
|
5 | 减刑 | 诈骗、寻衅滋事 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 阮彩忠 |
|
6 | 减刑 | 抢劫 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 冷院 |
|
7 | 减刑 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张宗明 |
|
8 | 减刑 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 蒋贵平 |
|
9 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 冯文奎 |
|
10 | 减刑 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴镇生 |
|
11 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨天礼 |
|
12 | 减刑 | 诈骗、侵犯公民个人信息 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄祯荣 |
|
13 | 减刑 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 蓝林 |
|
14 | 减刑 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 卢志鹏 |
|
15 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 苏国柱 |
|
16 | 减刑 | 故意伤害、聚众斗殴 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张双强 |
|
17 | 减刑 | 非法生产、运输制毒物品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 钟进兴 |
|
18 | 减刑 | 非法生产制毒物品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 戴成锦 |
|
19 | 减刑 | 非法占用农用地 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 肖兴强 |
|
20 | 减刑 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李树国 |
|
21 | 减刑 | 强奸(死刑,缓期二年执行)、寻衅滋事(2年) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴志彬 |
|
22 | 减刑 | 拐卖儿童 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 袁金安 |
|
23 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈强华 |
|
24 | 减刑 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 池国宽 |
|
25 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李永全 |
|
26 | 减刑 | 组织卖淫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 卢福强 |
|
27 | 减刑 | 抢劫(15.00)、强奸(7.00)、盗窃(4.00) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 温雪林 |
|
28 | 减刑 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴维泉 |
|
29 | 减刑 | 非法占用农用地 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 肖兴盛 |
|
30 | 减刑 | 故意伤害、犯非法持有毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张俊 |
|
31 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄勇 |
|
32 | 减刑 | 走私、贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 庄明宗 |
|
33 | 减刑 | 放火 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 曾英财 |
|
34 | 减刑 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 甘顺福 |
|
35 | 减刑 | 非法生产制毒物品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈星良 |
|
36 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李明艾 |
|
37 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 周小洪 |
|
38 | 减刑 | 非法制造爆炸物 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林立壮 |
|
39 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈志茂 |
|
40 | 减刑 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈森虎 |
|
41 | 减刑 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈水乔生 |
|
42 | 减刑 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林义锋 |
|
43 | 减刑 | 盗窃爆炸物 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 刘伟焕 |
|
44 | 减刑 | 聚众斗殴 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 骆超 |
|
45 | 减刑 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 邱志成 |
|
46 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 周镇飞 |
|
47 | 减刑 | 故意杀人(未遂)(8.00)、抢劫(7.00) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 方晓宇 |
|
48 | 减刑 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林如山 |
|
49 | 减刑 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨水强 |
|
50 | 减刑 | 销售伪劣产品(未遂) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张文峰 |
|
51 | 减刑 | 敲诈勒索、转移、窝藏毒品、非法持有毒、聚众斗殴、开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 郑盼 |
|
52 | 减刑 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈荣福 |
|
53 | 减刑 | 盗窃(14.00)、掩饰、隐瞒犯罪所得(1.00) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 许福生 |
|
54 | 减刑 | 生产、销售伪劣产品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 潘青良 |
|
55 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄园园 |
|
56 | 减刑 | 非法生产制毒物品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 廖金明 |
|
57 | 减刑 | 抢劫(11.00)、盗窃(8.00)、合同诈骗(2.00) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 冯浩俊 |
|
58 | 减刑 | 猥亵儿童 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 郑明辉 |
|
59 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈少棋 |
|
60 | 减刑 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈升 |
|
61 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈振雄 |
|
62 | 减刑 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 范尤庭 |
|
63 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄书强 |
|
64 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄文贵 |
|
65 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李正前 |
|
66 | 减刑 | 贩卖、运输毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林奇 |
|
67 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 刘维亮 |
|
68 | 减刑 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 沈玉猛 |
|
69 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 苏文权 |
|
70 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 翁鑫 |
|
71 | 减刑 | 非法采矿 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 薛祥金 |
|
72 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈治良 |
|
73 | 减刑 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄辉明 |
|
74 | 减刑 | 诈骗、组织他人偷越国境、侵犯公民个人信息 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 赖锦东 |
|
75 | 减刑 | 开设赌场 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林志彬 |
|
76 | 减刑 | 组织、领导传销活动 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 刘瀚文 |
|
77 | 减刑 | 聚众斗殴 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 向世明 |
|
78 | 减刑 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 叶跃辉 |
|
79 | 减刑 | 盗窃、抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 曾凡鸿 |
|
80 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 曾宪明 |
|
81 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张红艳 |
|
82 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张荣生 |
|
83 | 减刑 | 组织、领导传销活动、非法拘禁 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 周奉 |
|
84 | 减刑 | 猥亵儿童 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 邹绍良 |
|
85 | 减刑 | 合同诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林春和 |
|
86 | 减刑 | 重大劳动安全事故、不报、谎报安全事故、非法采矿 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 卢洪明 |
|
87 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 丁敬 |
|
88 | 减刑 | 盗窃、妨害公务 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨竞 |
|
89 | 减刑 | 赌博 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林积优 |
|
90 | 减刑 | 侵犯公民个人信息、伪造买卖身份证件、伪造、买卖国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章、伪造、买卖武装部队印章、证件 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 曾招文 |
|
91 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 胡艺群 |
|
92 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄斌 |
|
93 | 减刑 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林解龙 |
|
94 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林金城 |
|
95 | 减刑 | 组织他人偷越国境、偷越国境 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王强 |
|
96 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 谢小琦 |
|
97 | 减刑 | 抢劫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨金荣 |
|
98 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨仕华 |
|
99 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 尤健权 |
|
100 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 熊建强 |
|
101 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈西文 |
|
102 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄学毅 |
|
103 | 减刑 | 容留卖淫 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 李杰文 |
|
104 | 减刑 | 交通肇事 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈标 |
|
105 | 减刑 | 诈骗、侵犯公民个人信息 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈梁亮 |
|
106 | 减刑 | 侵犯公民个人信息 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林培鑫 |
|
107 | 减刑 | 故意杀人 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 龙绍刚 |
|
108 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 邱自力 |
|
109 | 减刑 | 运输毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴振坤 |
|
110 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王剑明 |
|
111 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 严明民 |
|
112 | 减刑 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 钟东德 |
|
113 | 减刑 | 走私普通货物 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈雄 |
|
114 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 刘德伟 |
|
115 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 王阳泉 |
|
116 | 减刑 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴简印 |
|
117 | 减刑 | 诈骗、侵犯公民个人信息 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴志佳 |
|
118 | 减刑 | 寻衅滋事 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 向时姜 |
|
119 | 减刑 | 抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 徐强 |
|
120 | 减刑 | 组织、领导传销活动、非法拘禁 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 谢植遂 |
|
121 | 减刑 | 强奸 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张招庆 |
|
122 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 钟鹏生 |
|
123 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈刚奇 |
|
124 | 减刑 | 敲诈勒索 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 方艳斌 |
|
125 | 减刑 | 诈骗、侵犯公民个人信息 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林建彬 |
|
126 | 减刑 | 抢劫(13年6个月)、故意杀人(死刑,缓期二年执行)、盗窃(9个月) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 彭传东 |
|
127 | 减刑 | 组织、领导传销活动 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴福承 |
|
128 | 减刑 | 贩卖毒品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴星星 |
|
129 | 减刑 | 非法出售珍贵、濒危野生动物制品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 吴金尾 |
|
130 | 减刑 | 生产、销售伪劣产品 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 周汉明 |
|
131 | 减刑 | 绑架 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 石介稳 |
|
132 | 减刑 | 伪造国家机关证件、印章罪、伪造企业、事业单位印章罪、伪造身份证件罪 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 凌创国 |
|
133 | 减刑 | 诈骗 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 苏正法 |
|
134 | 减刑 | 非法经营罪、妨害作证罪、生产、销售伪劣产品罪、诈骗罪 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 邱赞辉 |
|
135 | 减刑 | 生产、销售伪劣产品(未遂) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 庄继武 |
|
136 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄海平 |
|
137 | 减刑 | 盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 黄宇斌 |
|
138 | 减刑 | 走私废物 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 庄仁秩 |
|
139 | 减刑 | 聚众斗殴、寻衅滋事 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 沈德 |
|
140 | 减刑 | 生产、销售伪劣产品、妨害作证、赌博 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈两喜 |
|
141 | 减刑 | 故意伤害 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 佘各龙 |
|
142 | 减刑 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 江鸿晖 |
|
143 | 减刑 | 贪污、行贿 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 曾春晓 |
|
144 | 假释 | 销售伪劣产品(未遂) | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张武革 |
|
145 | 减刑 | 聚众扰乱社会秩序、诬告陷害、强奸、盗窃 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 陈安溪 |
|
146 | 减刑 | 敲诈勒索 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 曾凯彬 |
|
147 | 减刑 | 受贿、滥用职权 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 洪和维 |
|
148 | 减刑 | 组织、领导黑社会性质组织、寻衅滋事、破坏生产经营、非法买卖枪支 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 张勇 |
|
149 | 减刑 | 聚众扰乱社会秩序 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨永贤 |
|
150 | 减刑 | 聚众斗殴 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 卢华光 |
|
151 | 减刑 | 受贿、贪污 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 林耀煌 |
|
152 | 减刑 | 受贿 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 简达偏 |
|
153 | 减刑 | 聚众扰乱社会秩序 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 杨国旗 |
|
154 | 减刑 | 受贿 | 有期徒刑 | 确有悔改表现 | 郭海杰 |
|
155 | 暂予监外执行 | 走私废物 |
|
| 蔡普杯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 联系人:洪小凡 2175299 |
|