2024年5月份减刑公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 籍贯/国籍 | 罪名 | 案由 | 监狱提请减刑幅度 |
1 | 曹铭芳 | 福建省长汀县 | 非法生产制毒物品 | 减刑 | 7个月 |
2 | 黄丰盛 | 福建省南安市 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 3个月 |
3 | 吴炳飞 | 福建省上杭县 | 盗窃 | 减刑 | 5个月 |
4 | 许文勇 | 福建省晋江市 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 3个月 |
5 | 杨林钦 | 贵州省三穗县 | 贩卖毒品 | 减刑 | 8个月15天,剥夺政治权利十年不变 |
6 | 余锦川 | 福建省龙岩市新罗区 | 开设赌场 | 减刑 | 3个月 |
7 | 余尚协 | 福建省晋江市 | 侵犯公民个人信息 | 减刑 | 3个月 |
8 | 邹姚 | 福建省仙游县 | 故意伤害 | 减刑 | 5个月,剥夺政治权利七年不变 |
9 | 邓景华 | 海南省海口市琼山区 | 聚众斗殴 | 减刑 | 8个月15天 |
10 | 郭峰风 | 福建省龙岩市 | 贩卖毒品 | 减刑 | 5个月 |
11 | 郭文利 | 福建省龙岩市新罗区 | 贩卖毒品 | 减刑 | 5个月15天,剥夺政治权利十年不变 |
12 | 黄尧 | 湖北省恩施市 | 诈骗 | 减刑 | 1个月15天 |
13 | 李小如 | 福建省福州市长乐区 | 走私普通货物 | 减刑 | 4个月 |
14 | 张伟 | 福建省南平市 | 诈骗 | 减刑 | 3个月 |
15 | 刘永开 | 福建省连江县 | 走私普通货物 | 减刑 | 5个月 |
16 | 陈景旺 | 广东省紫金县 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 6个月 |
17 | 陈龙辉 | 广东省五华县 | 非法采矿 | 减刑 | 3个月 |
18 | 郭长青 | 福建省莆田市城厢区 | 贩卖毒品 | 减刑 | 6个月,剥夺政治权利七年不变 |
19 | 林祝强 | 福建省上杭县 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 3个月 |
20 | 卢宇锋 | 福建省龙岩市新罗区 | 故意杀人 | 减刑 | 7个月,剥夺政治权利十年不变 |
21 | 张文达 | 福建省晋江市 | 诈骗 | 减刑 | 3个月 |
22 | 邱金标 | 福建省石狮市 | 走私普通货物 | 减刑 | 4个月 |
23 | 陆明 | 福建省南靖县 | 抢劫 | 减刑 | 7个月 |
24 | 刘华辉 | 福建省武平县 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 4个月 |
25 | 刘丹国 | 四川省邻水县 | 组织卖淫 | 减刑 | 6个月 |
26 | 白鸿扬 | 福建省厦门市思明区 | 贩卖毒品、非法持有毒品、非法持有枪支 | 减刑 | 7个月,剥夺政治权利十年不变 |
27 | 陈申 | 福建省厦门市 | 伪造公司印章、诈骗 | 减刑 | 5个月 |
28 | 陈文彪 | 福建省武平县 | 故意伤害 | 减刑 | 8个月15天,剥夺政治权利七年不变 |
29 | 陈裕坤 | 福建省龙岩市永定区 | 盗窃 | 减刑 | 3个月 |
30 | 黄俊安 | 福建省连城县 | 组织卖淫 | 减刑 | 4个月 |
31 | 雷冬冬 | 福建省福安市 | 诈骗 | 减刑 | 7个月 |
32 | 李君晨 | 福建省闽清县 | 聚众斗殴 | 减刑 | 5个月 |
33 | 邓志瑸 | 福建省漳平市 | 盗窃 | 减刑 | 5个月 |
34 | 朱旭星 | 福建省晋江市 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 4个月 |
35 | 曾辉 | 广东省揭西县 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 2个月 |
36 | 黄种发 | 福建省南安市 | 猥亵儿童 | 减刑 | 5个月 |
37 | 上官飞 | 福建省长汀县 | 贩卖毒品 | 减刑 | 7个月 |
38 | 王志欣 | 福建省安溪县 | 开设赌场 | 减刑 | 2个月 |
39 | 王永康 | 云南省镇雄县 | 贩卖毒品 | 减刑 | 3个月 |
40 | 谷春阳 | 黑龙江省鸡西市滴道区 | 诈骗 | 减刑 | 6个月 |
41 | 郑群 | 福建省仙游县 | 走私珍贵动物制品 | 减刑 | 7个月 |
42 | 张俊 | 贵州省毕节市 | 故意伤害、非法持有毒品 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利二年不变 |
43 | 温雪林 | 江西省宁都县 | 抢劫、强奸、盗窃 | 减刑 | 5个月,剥夺政治权利三年不变 |
44 | 林伟鹏 | 福建省漳浦县 | 盗窃、抢劫 | 减刑 | 6个月,剥夺政治权利三年不变 |
45 | 林云涛 | 福建省莆田市 | 故意杀人 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利十年不变 |
46 | 杨明华 | 福建省漳州市 | 抢劫、盗窃、故意伤害 | 减刑 | 8个月 |
47 | 陈友鸿 | 福建省晋江市 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 3个月 |
48 | 郭六月 | 江西省于都县 | 抢劫 | 减刑 | 6个月 |
49 | 王秋国 | 贵州省六盘水市水城区 | 故意伤害 | 减刑 | 5个月 |
50 | 谢尚清 | 福建省宁化县 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 4个月 |
51 | 许福弟 | 福建省连江县 | 贩卖毒品 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利三年不变 |
52 | 李干州 | 广东省丰顺县 | 强迫卖淫、协助组织卖淫 | 减刑 | 4个月 |
53 | 陈伟平 | 福建省长汀县 | 制造毒品 | 减刑 | 6个月,剥夺政治权利十年不变 |
54 | 刘志强 | 福建省莆田市荔城区 | 故意杀人 | 减刑 | 5个月,剥夺政治权利十年不变 |
55 | 江德秋 | 福建省连城县 | 诈骗、合同诈骗 | 减刑 | 2个月 |
56 | 钱智威 | 福建省福州市 | 诈骗 | 减刑 | 3个月 |
57 | 李月帅 | 河北省南宫市 | 盗窃 | 减刑 | 6个月 |
58 | 金良岗 | 贵州省盘州市 | 贩卖、运输毒品 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利七年不变 |
59 | 曾威 | 福建省闽侯县 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 5个月 |
60 | 陈南 | 福建省龙岩市新罗区 | 非法生产制毒物品 | 减刑 | 6个月 |
61 | 黄俊武 | 福建省仙游县 | 贩卖毒品 | 减刑 | 8个月 |
62 | 李文财 | 福建省连江县 | 走私普通货物 | 减刑 | 2个月 |
63 | 廖火炉 | 福建省安溪县 | 故意伤害 | 减刑 | 4个月,剥夺政治权利七年不变 |
64 | 刘伊家 | 江西省吉安县 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 4个月 |
65 | 罗义敏 | 福建省龙岩市新罗区 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、侵犯公民个人信息 | 减刑 | 3个月 |
66 | 孙八金 | 贵州省长顺县 | 故意伤害 | 减刑 | 6个月,剥夺政治权利七年不变 |
67 | 田富昭 | 福建省大田县 | 开设赌场 | 减刑 | 1个月 |
68 | 王进兴 | 福建省南安市 | 诈骗 | 减刑 | 3个月 |
69 | 许少彪 | 福建省漳州市龙文区 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动 | 减刑 | 3个月 |
70 | 杨生发 | 福建省龙岩市新罗区 | 非法吸收公众存款 | 减刑 | 2个月 |
71 | 朱贺 | 江苏省徐州市云龙区 | 开设赌场、聚众斗殴 | 减刑 | 7个月 |
72 | 顾维超 | 黑龙江省伊春市伊春区 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 3个月 |
73 | 胡明安 | 贵州省石阡县 | 盗窃 | 减刑 | 5个月 |
74 | 李贵山 | 贵州省镇宁县 | 贩卖毒品 | 减刑 | 7个月 |
75 | 李益锋 | 福建省闽侯县 | 抢劫、敲诈勒索 | 减刑 | 3个月 |
76 | 刘家鹏 | 福建省武平县 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 6个月 |
77 | 苏元和 | 福建省莆田市荔城区 | 故意杀人 | 减刑 | 5个月,剥夺政治权利十年不变 |
78 | 唐思全 | 重庆市梁平区 | 贩卖毒品 | 减刑 | 3个月 |
79 | 巫智禧 | 福建省连城县 | 诈骗 | 减刑 | 3个月 |
80 | 依宰 | 云南省孟连县 | 诈骗 | 减刑 | 2个月 |
81 | 张祖钦 | 福建省上杭县 | 危害珍贵、濒危野生动物、非法狩猎 | 减刑 | 6个月 |
82 | 李永耀 | 福建省莆田市 | 绑架 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利九年不变。 |
83 | 林子阳 | 福建省南安市 | 贩卖、运输毒品 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利十年不变。 |
84 | 陈振雄 | 福建省莆田市秀屿区 | 故意伤害 | 减刑 | 5个月,剥夺政治权利三年不变 |
85 | 肖浪金 | 福建省龙岩市永定区 | 诈骗 | 减刑 | 8个月 |
86 | 吴天忠 | 福建省上杭县 | 敲诈勒索、寻衅滋事 | 减刑 | 4个月 |
87 | 杨冬彬 | 福建省南安市 | 合同诈骗 | 减刑 | 5个月 |
88 | 王宗洪 | 福建省连江县 | 销售伪劣产品 | 减刑 | 3个月 |
89 | 减刑 | 7个月 | |||
90 | 林景滨 | 福建省福州市马尾区 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 | 减刑 | 6个月 |
91 | 林辉跃 | 福建省安溪县 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 4个月 |
92 | 陈锦阳 | 福建省漳浦县 | 盗窃、招摇撞骗 | 减刑 | 5个月 |
93 | 曹荣胜 | 福建省龙岩市新罗区 | 开设赌场 | 减刑 | 3个月 |
94 | 李恋东 | 福建省诏安县 | 抢劫 | 减刑 | 7个月 |
95 | 林炳成 | 福建省安溪县 | 故意杀人 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利七年不变 |
96 | 糜仁军 | 江西省萍乡市湘东区 | 非法买卖、储存爆炸物 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利九年不变 |
97 | 覃征 | 广西柳江县 | 贩卖、运输毒品 | 减刑 | 7个月 |
98 | 吴声伟 | 福建省政和县 | 开设赌场 | 减刑 | 3个月 |
99 | 余龙辉 | 福建省漳平市 | 非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品 | 减刑 | 5个月 |
100 | 周沙沙 | 贵州省榕江县 | 故意伤害 | 减刑 | 8个月15天,剥政七年不变 |
101 | 陆远富 | 贵州省习水县 | 强奸 | 减刑 | 5个月 |
102 | 宁光灿 | 福建省永春县 | 猥亵儿童 | 减刑 | 2个月 |
103 | 李清德 | 湖南省宜章县 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 5个月 |
104 | 吴水年 | 福建省上杭县 | 强奸 | 减刑 | 5个月 |
105 | 林辉 | 福建省连江县 | 走私普通货物 | 减刑 | 5个月 |
106 | 程载丰 | 江西省上饶市 | 强奸 | 减刑 | 1个月 |
107 | 范海祥 | 福建省长汀县 | 抢劫 | 减刑 | 6个月 |
108 | 魏才宝 | 福建省安溪县 | 开设赌场 | 减刑 | 6个月 |
109 | 罗迁春 | 福建省南安市 | 强奸 | 减刑 | 2个月 |
110 | 李和胜 | 江西省南丰县 | 协助组织卖淫 | 减刑 | 1个月 |
111 | 蔡国光 | 福建省长汀县 | 非法生产制毒物品 | 减刑 | 5个月,剥夺政治权利二年不变 |
112 | 黄宏林 | 广西融水县 | 故意伤害 | 减刑 | 5个月,剥夺政治权利十年不变 |
113 | 黄本新 | 湖南省永顺县 | 抢劫 | 减刑 | 8个月 |
114 | 林本新 | 福建省连江县 | 走私普通货物 | 减刑 | 3个月 |
115 | 琚超 | 陕西省紫阳县 | 抢劫 | 减刑 | 5个月,剥夺政治权利七年不变 |
116 | 余建鑫 | 福建省安溪县 | 开设赌场 | 减刑 | 3个月 |
117 | 陈金健 | 福建省龙岩市新罗区 | 故意伤害、诈骗 | 减刑 | 3个月 |
118 | 黄蛟腾 | 福建省南安市 | 强奸 | 减刑 | 6个月 |
119 | 丘应荣 | 福建省长汀县 | 故意伤害 | 减刑 | 8个月15天,剥夺政治权利十年不变 |
120 | 吕培伟 | 福建省漳平市 | 强奸 | 减刑 | 5个月 |
121 | 朱友洪 | 贵州省毕节市 | 贩卖毒品 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利十年不变 |
122 | 龙可青 | 湖南省张家界市 | 抢劫 | 减刑 | 3个月,剥夺政治权利二年不变 |
123 | 王明辉 | 福建省安溪县 | 合同诈骗 | 减刑 | 2个月 |
124 | 贺东杰 | 重庆市涪陵区 | 贩卖毒品 | 减刑 | 5个月 |
125 | 华楠 | 福建省上杭县 | 故意伤害 | 减刑 | 5个月,剥夺政治权利七年不变 |
126 | 刘正丰 | 台湾省 | 走私、运输毒品 | 减刑 | 8个月15天,剥夺政治权利十年不变 |
127 | 严祖添 | 福建省永泰县 | 非法经营 | 减刑 | 4个月 |
128 | 吴景泉 | 福建省安溪县 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 减刑 | 1个月 |
129 | 陈伟 | 福建省南安市 | 故意杀人 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利九年不变 |
130 | 黄龙辉 | 福建省平和县 | 故意伤害 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利三年不变 |
131 | 兰义豪 | 福建省武平县 | 诈骗 | 减刑 | 4个月 |
132 | 李锡垣 | 福建省晋江市 | 拒不执行判决、裁定 | 减刑 | 3个月 |
133 | 彭宜涛 | 重庆市忠县 | 强奸 | 减刑 | 5个月 |
134 | 王福生 | 福建省南靖县 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 减刑 | 7个月 |
135 | 谢永辉 | 福建省安溪县 | 诈骗 | 减刑 | 4个月 |
136 | 柯凤龙 | 福建省福州市长乐区 | 非法经营 | 减刑 | 7个月 |
137 | 卢雄伟 | 福建省连江县 | 走私普通货物 | 减刑 | 7个月 |
138 | 陈公瑞 | 福建省安溪县 | 侵犯公民个人信息 | 减刑 | 6个月 |
139 | 郭鹏 | 福建省上杭县 | 诈骗 | 减刑 | 4个月 |
140 | 黄振声 | 福建省安溪县 | 强奸 | 减刑 | 4个月 |
141 | 李侨木 | 福建省安溪县 | 诈骗 | 减刑 | 2个月 |
142 | 林华兴 | 福建省龙岩市新罗区 | 非法买卖、储存爆炸物 | 减刑 | 8个月,剥夺政治权利十年不变 |
联系人:许惠燕 0596-2175213